9000	1	400	\N	Y	0	0
9001	2	400	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9002	3	400	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9003	1	401	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9004	2	401	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9005	3	401	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9006	1	402	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9007	2	402	\N	Y	0	0
9008	3	402	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9009	1	403	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9010	2	403	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9011	3	403	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9012	1	404	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9013	2	404	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9014	3	404	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9015	1	405	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9016	2	405	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9017	3	405	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9018	1	406	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9019	2	406	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9020	3	406	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9021	1	407	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9022	2	407	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9023	3	407	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9024	1	408	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9025	2	408	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9026	3	408	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9027	1	409	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9028	2	409	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9029	3	409	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9030	1	410	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9031	2	410	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9032	3	410	\N	Y	0	0
9033	1	411	\N	Y	0	0
9034	2	411	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9035	3	411	\N	Y	0	0
9036	1	412	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9037	2	412	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9038	3	412	\N	Y	0	0
9039	1	413	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9040	2	413	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9041	3	413	\N	Y	0	0
9042	1	414	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9043	2	414	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9044	3	414	\N	Y	0	0
9045	1	415	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9046	2	415	'2002-10-16 23:59:59'	Y	0	0
9047	3	415	\N	Y	0	0
9048	1	416	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9049	2	416	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9050	3	416	'2002-11-16 23:59:59'	Y	0	0
9051	1	417	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9052	2	417	'2002-12-16 23:59:59'	Y	0	0
9053	3	417	\N	Y	0	0
9054	1	418	'2003-03-25 10:29:59'	Y	0	0
9055	2	418	\N	Y	0	0
9056	3	418	\N	Y	0	0
9057	1	419	'2003-03-25 10:19:59'	Y	0	0
9058	2	419	\N	Y	0	0
9059	3	419	\N	Y	0	0
9060	1	420	'2003-03-25 10:09:59'	Y	0	0
9061	2	420	\N	Y	0	0
9062	3	420	\N	Y	0	0
9063	1	421	\N	Y	0	0
9064	2	421	'2003-03-25 10:19:59'	Y	0	0
9065	3	421	\N	Y	0	0
9066	1	422	\N	Y	0	0
9067	2	422	\N	Y	0	0
9068	3	422	'2003-03-25 10:29:59'	Y	0	0
9069	1	423	'2003-03-25 10:39:59'	Y	0	0
9070	2	423	\N	Y	0	0
9071	3	423	'2003-03-25 10:39:59'	Y	0	0
9072	1	424	\N	Y	0	0
9073	2	424	\N	Y	0	0
9074	3	424	'2003-03-25 10:29:59'	Y	0	0
9075	1	425	\N	Y	0	0
9076	2	425	'2003-03-25 10:19:59'	Y	0	0
9077	3	425	\N	Y	0	0
9078	1	426	\N	Y	0	0
9079	2	426	\N	Y	0	0
9080	3	426	'2003-03-25 10:09:59'	Y	0	0
9081	1	427	\N	Y	0	0
9082	2	427	\N	Y	0	0
9083	3	427	'2003-03-25 10:09:59'	Y	0	0
9084	1	428	\N	Y	0	0
9085	2	428	\N	Y	0	0
9086	3	428	\N	Y	0	0
9087	1	429	'2003-03-25 10:19:59'	Y	0	0
9088	2	429	\N	Y	0	0
9089	3	429	'2003-03-25 10:29:59'	Y	0	0
9090	1	430	\N	Y	0	0
9091	2	430	'2003-03-25 10:39:59'	Y	0	0
9092	3	430	\N	Y	0	0
9093	1	431	'2003-03-25 10:39:59'	Y	0	0
9094	2	431	\N	Y	0	0
9095	3	431	\N	Y	0	0
9096	1	432	\N	Y	0	0
9097	2	432	\N	Y	0	0
9098	3	432	\N	Y	0	0
