WK voetbal 1998

Top - 4

plaats land
1e Duitsland
2e Brazilië
3e Frankrijk
4e Nederland

Rinus' Raadgevingen

MatchGuessPoints MatchGuessPoints
Brazilië - Schotland 2 - 1 5 Marokko - Noorwegen 0 - 0 3
Schotland - Noorwegen 2 - 0 0 Brazilië - Marokko 4 - 0 4
Schotland - Marokko 3 - 1 0 Brazilië - Noorwegen 3 - 1 0
Italië - Chili 2 - 1 1 Kameroen - Oostenrijk 2 - 1 1
Chili - Oostenrijk 4 - 1 1 Italië - Kameroen 1 - 1 0
Italië - Oostenrijk 1 - 0 3 Chili - Kameroen 2 - 1 1
Saoedi-Arabië - Denemarken 0 - 1 5 Frankrijk - Zuid Afrika 2 - 1 3
Zuid Afrika - Denemarken 1 - 0 1 Frankrijk - Saoedi-Arabië 2 - 0 4
Frankrijk - Denemarken 2 - 0 4 Zuid Afrika - Saoedi-Arabië 1 - 0 0
Paraguay - Bulgarije 1 - 1 3 Spanje - Nigeria 1 - 0 0
Nigeria - Bulgarije 2 - 1 3 Spanje - Paraguay 1 - 0 1
Nigeria - Paraguay 2 - 1 0 Spanje - Bulgarije 1 - 0 3
Zuid Korea - Mexico 0 - 2 3 Nederland - België 1 - 1 3
België - Mexico 0 - 1 0 Nederland - Zuid Korea 2 - 1 3
België - Zuid Korea 2 - 1 1 Nederland - Mexico 1 - 0 0
Joegoslavië - Iran 1 - 0 5 Duitsland - Ver. Staten 2 - 0 5
Duitsland - Joegoslavië 2 - 1 1 Ver. Staten - Iran 1 - 0 1
Duitsland - Iran 3 - 0 4 Ver. Staten - Joegoslavië 1 - 1 1
Engeland - Tunesië 2 - 1 4 Roemenië - Colombia 1 - 0 5
Colombia - Tunesië 1 - 1 1 Roemenië - Engeland 1 - 2 0
Roemenië - Tunesië 2 - 0 0 Colombia - Engeland 0 - 2 5
Argentinië - Japan 2 - 0 4 Jamaica - Kroatië 0 - 2 3
Japan - Kroatië 0 - 1 4 Argentinië - Jamaica 3 - 1 3
Japan - Jamaica 1 - 0 1 Argentinië - Kroatië 3 - 0 4



4 juni 1998 - marcop@cs.kun.nl